

單位:mm
| 型號 | 前端部尺寸 | 前端長度 | |||||||||
|
內(nèi)徑 (Фd) |
外徑1 (ФD1) |
外徑2 (ФD2) |
|||||||||
| L-150250150SN-A996 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 1.50 | – | – | – | – | – | – | – |
| L-200300□□□SN-△△△△ | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | – | – | – | – | – | – |
| L-250350□□□SN-△△△△ | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | – | – | – | – | – |
| L-300400□□□SN-△△△△ | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | – |
| L-350450□□□SN-△△△△ | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| L-400500□□□SN-△△△△ | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| L-450550□□□SN-△△△△ | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| L-500600□□□SN-△△△△ | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
材料:SUS303
* 如需上述以外的尺寸,請與我們聯(lián)系。
* □□□根據(jù)前端外部長度(TL2)變化。
* △△△△為被分配的注冊號。
Tel: (021)-6237-2208
工作時間:8:30-17:30
平乐县|
灵寿县|
景谷|
佛教|
镇平县|
关岭|
三都|
海淀区|
永安市|
海林市|
越西县|
抚顺市|
海南省|
河曲县|
平度市|
云龙县|
金乡县|
澄迈县|
子洲县|
中江县|
逊克县|
准格尔旗|
霞浦县|
大冶市|
边坝县|
宾阳县|
乐平市|
喀喇|
兴国县|
文安县|
旺苍县|
苍山县|
乌恰县|
六枝特区|
通许县|
临颍县|
巧家县|
田阳县|
沭阳县|
遂川县|
荥经县|